当前位置:首页 > 产品展示 > 液化气中二甲醚分析仪 > 二甲醚分析仪 > GC-2020二甲醚检测仪便携式
详情介绍
为了应对槽车随意添加二甲醚现象,滕州中科谱分析仪器研发出一款便携式二甲醚检测仪,能够将运输到液化气站的液化气中二甲醚含量精确的检测出并出具报告
二甲醚检测报告
液化气中二甲醚分析执行国家标准:
(1) GB 10410.3-89《液化石油气组分气相色谱分析法》
(2)SH/T 0230-92《液化石油气组成测定法(色谱法)》
仪器配置说明
序 号 | 名 称 | 型 号 | 配置 | 数 量 |
1 | 气 相 色 谱 仪 器 | GC-2020 | 热导检测器+六通阀进样系统(自动采样)+1ml定量 | 1 |
2 | 氢 气 发 生 器 | YAH-300 | 氢气纯度:99.999% | 1 |
3 | 色 谱 分 析 柱 | ¢3*6m | 液化气中二甲醚分析不锈钢柱 | 1 |
4 | 色 谱 工 作 站 | N2000 | 双通道 全中文数据处理 | 1 |
5 | 取 样 器 | | 5#球胆 | 2 |
附:国家标准液化气组分
名称 | 化学式 | 含量(﹪) | 名称 | 化学式 | 含量(﹪) |
甲烷 | CH4 | 0.01-1 | 异丁烯 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烷 | C2H4 | 0.01-1 | 反丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烯 | C2H4 | 0.01-1 | 顺丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
丙烷 | C3H8 | 0.01-20 | 1.3-丁二烯 | C4H6 | 0.01-5 |
丙烯 | C3H8 | 0.01-50 | 异戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
异丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 正戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
正丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 1-戊烯 | C5H9 | 0.01-5 |
正丁烯 | C4H8 | 0.01-10 | 正己烷 | C6H14 | 0.01-2 |
备注:本公司售后派技术人员免费安装、启动和调试,负责对实验人员的专业培训,实行“交钥匙” 工程。整机保一年,终身维护。